Saiba escolher a tributação fiscal antes de abrir o seu E-commerce
Um dos aspectos mais negligenciados por empreendedores do mundo virtual é a tributação. Escolher o regime fiscal inadequado pode comprometer a lucratividade do seu e-commerce. Por isso, é essencial entender as opções disponíveis e buscar orientação de um contador. Neste post, vamos detalhar as principais modalidades tributárias para pequenos e-commerces e como elas podem impactar seu negócio.
1. Microempreendedor Individual (MEI)
O MEI é ideal para negócios com faturamento anual de até R$ 60.000,00. Ele oferece custos baixos e benefícios importantes para quem está começando.
- Custo Mensal: R$ 42,20 (para varejistas que também são prestadores de serviço).
- Incluso: Imposto federal, INSS, ISS e ICMS.
- Benefícios: Aposentadoria, salário maternidade e possibilidade de registrar um funcionário com até um salário mínimo.
- Vantagens: Não há necessidade de pagar mensalmente um contador, e o custo para abertura da empresa é zero.
2. Simples Nacional
Para faturamentos acima de R$ 60.000,00 anuais, o Simples Nacional é a opção mais comum. Ele oferece alíquotas progressivas conforme o faturamento, simplificando o pagamento de impostos.
- Custo Inicial: 4% para varejistas com faturamento de até R$ 180.000,00 anuais.
- Alíquotas Progressivas: Confira a tabela abaixo para entender as faixas de tributação.
Tabela do Simples Nacional
Receita Bruta em 12 Meses (R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ICMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Até 180.000,00 | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,75% | 1,25% |
180.000,01 a 360.000,00 | 5,47% | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 2,75% | 1,86% |
360.000,01 a 540.000,00 | 6,84% | 0,27% | 0,31% | 0,95% | 0,23% | 2,75% | 2,33% |
540.000,01 a 720.000,00 | 7,54% | 0,35% | 0,35% | 1,04% | 0,25% | 2,99% | 2,56% |
720.000,01 a 900.000,00 | 7,60% | 0,35% | 0,35% | 1,05% | 0,25% | 3,02% | 2,58% |
900.000,01 a 1.080.000,00 | 8,28% | 0,38% | 0,38% | 1,15% | 0,27% | 3,28% | 2,82% |
1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 8,36% | 0,39% | 0,39% | 1,16% | 0,28% | 3,30% | 2,84% |
1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 8,45% | 0,39% | 0,39% | 1,17% | 0,28% | 3,35% | 2,87% |
1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 9,03% | 0,42% | 0,42% | 1,25% | 0,30% | 3,57% | 3,07% |
1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 9,12% | 0,43% | 0,43% | 1,26% | 0,30% | 3,60% | 3,10% |
1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 9,95% | 0,46% | 0,46% | 1,38% | 0,33% | 3,94% | 3,38% |
1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 10,04% | 0,46% | 0,46% | 1,39% | 0,33% | 3,99% | 3,41% |
2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 10,13% | 0,47% | 0,47% | 1,40% | 0,33% | 4,01% | 3,45% |
2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 10,23% | 0,47% | 0,47% | 1,42% | 0,34% | 4,05% | 3,48% |
2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 10,32% | 0,48% | 0,48% | 1,43% | 0,34% | 4,08% | 3,51% |
2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 11,23% | 0,52% | 0,52% | 1,56% | 0,37% | 4,44% | 3,82% |
2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 11,32% | 0,52% | 0,52% | 1,57% | 0,37% | 4,49% | 3,85% |
3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 11,42% | 0,53% | 0,53% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,88% |
3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 11,51% | 0,53% | 0,53% | 1,60% | 0,38% | 4,56% | 3,91% |
3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 11,61% | 0,54% | 0,54% | 1,60% | 0,38% | 4,60% | 3,95% |
Nesta modalidade, a apuração é efetuada mensalmente, havendo necessidade de contratação do contador (escritório de contabilidade). O INSS é 11% sobre a retirada de pró-labore (salário do empresário) e 8% do salário dos funcionários, que, ao contrário do MEI, podem ser registrados com mais de um salário.
Fonte: Administradores
Olá! Sou Fabio, criador do blog FabioBmed, um espaço onde compartilho minha paixão por marketing digital, tecnologia, empreendedorismo e, claro, os aprendizados do meu dia a dia. Aqui você encontrará um mix de conteúdos profissionais e pessoais, sempre com insights práticos, dicas úteis e histórias reais.
Com mais de 15 anos de experiência no mercado digital e fundador da FBDigital, minha missão é inspirar e ajudar pessoas e empresas a construírem uma base sólida no universo online. Seja por meio de estratégias de marketing, ferramentas tecnológicas ou reflexões sobre o cotidiano, meu objetivo é transformar desafios em oportunidades.
Além dos conteúdos voltados para negócios e tecnologia, também compartilho momentos do meu dia a dia, ideias que aprendo pelo caminho e até curiosidades que podem fazer a diferença na sua vida. Aqui, cada post reflete minha busca por conhecimento e minha vontade de conectar pessoas e histórias.
Conecte-se comigo e acompanhe tudo sobre marketing, tendências digitais, aprendizados pessoais e muito mais. Juntos, vamos explorar o melhor do mundo digital e da vida cotidiana!
- Site: www.fabiobmed.com.br
- WhatsApp: WhatsApp
- E-mail:
Publicação Criada em: março 21, 2014
Atualizado em: março 19, 2025 6:57 pm