Saiba escolher a tributação fiscal antes de abrir o seu E-commerce

Loading

tributação de um ecommerce

O fato mais esquecido pelo empreendedores do mundo virtual é a tributação, que se não for adequada, pode fazer a lucratividade da empresa sumir.

Primeiro, converse com seu contador, ele irá detalhar as várias formas de tributação fiscal, mas iremos dar dicas importantes para pequenos e-commerce.

A – Faça uma previsão de faturamento da sua loja virtual e caso seja inferior à R$60.000,00 (Sessenta Mil Reais), opte pelo micro empreendedor individual, pois o custo é muito baixo e isso pode ser importante no início do seu negócio.

B – Se a sua previsão ficou acima dos R$ 60 mil anual, será necessário optar por outra tributação, Simples Nacional, Lucro Real.

MEI – O Micro empreendedor individual é um sistema tributário integrado ao Simples Nacional e tem custo mensal de R$42,20 para varejistas que também são prestadores de serviço. Este valor inclui o imposto federal, INSS, ISS, ICMS, e o contribuinte ainda poderá ter benefícios como: aposentadoria, salário maternidade e poderá registrar apenas um funcionário com até um salário mínimo.

VEJA TAMBÉM:   Sites Oficiais e Especializados em OpenCart

Outra vantagem para o MEI é que não há necessidade de pagamento mensal ao contador (escritório de contabilidade) e nem custo para abertura da empresa.

Como funciona a tributação do e-commerce no Simples?

 SIMPLES NACIONAL – Nesta modalidade, o custo é um pouco mais elevado, 4% para varejistas iniciantes com faturamento até R$180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais) anuais. Há várias faixas de tributação dentro do Simples Nacional, como podemos ver abaixo. 

TABELA DO SIMPLES NACIONAL 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ICMS
Até 180.000,00 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25%
De 180.000,01 a 360.000,00 5,47% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86%
De 360.000,01 a 540.000,00 6,84% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33%
De 540.000,01 a 720.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56%
De 720.000,01 a 900.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95%

VEJA TAMBÉM:   Módulo PagSeguro OpenCart versão não envia valor do frete

Nesta modalidade, a apuração é efetuada mensalmente, havendo necessidade de contratação do contador (escritório de contabilidade). O Inss é 11% sobre a retirada de pro-labore (salário do empresário) e 8% do salário dos funcionários, que ao contrário do MEI, podem ser registrados com mais de um salário.

Fonte: Administradores

Deixe um comentário

Rolar para cima